SPAC and US IPO Activity
Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 79 | 125 | 63% | 15,724 | 36,248 | 43% |
2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
Total | 1,503 | 357,642 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
# | Proceeds $M | |
---|---|---|
Seeking acquisition | 129 | 27,078 |
Announced acquisition | 90 | 14,258 |
Completed acquisition | 777 | 182,462 |
Liquidated | 506 | 133,360 |
Total | 1,502 | 357,159 |
SPAC IPO pipeline | 42 | 6,434 |
Recent SPAC IPO Performance
Symbol | Name | Price | Unit Return |
---|---|---|---|
SSEAU | 10.05 | 0.5% | |
QUMSU | 10.04 | 0.4% | |
HCMAU | 10.10 | 1.0% | |
BCARU | 9.96 | -0.4% | |
APADU | 0.00 | -1 | |
PAII/U | 10.10 | 1.0% | |
SOCAU | 10.05 | 0.5% | |
SPEGU | 10.07 | 0.7% | |
GTERU | 10.18 | 1.8% | |
ONCHU | 10.49 | 4.9% | |
EVAC/U | 10.12 | 1.2% | |
CCIIU | 10.26 | 2.6% | |
INACU | 10.13 | 1.3% | |
NMPAU | 10.06 | 0.6% | |
ORIQU | 10.06 | 0.6% |
Top Performing SPACs
Symbol | Name | Price | Unit Return |
---|---|---|---|
PRIM | 111.18 | 2617% | |
VRT | 140.00 | 1728% | |
LMB | 114.39 | 1673% | |
TGLS | 74.35 | 1307% | |
MP | 74.70 | 858% | |
BLBD | 55.34 | 673% | |
OKLO | 76.00 | 660% | |
ASTS | 46.85 | 545% | |
SYM | 56.20 | 462% | |
CERE | 44.98 | 461% | |
RKLB | 44.70 | 458% | |
SMR | 40.59 | 451% | |
DKNG | 43.00 | 435% | |
MLTX | 52.40 | 424% | |
IONQ | 41.71 | 393% | |
TWNK | 33.32 | 342% | |
IRDM | 23.81 | 301% | |
SOC | 28.83 | 275% | |
SMPL | 29.90 | 260% | |
WSC | 24.35 | 208% | |
NAMS | 25.50 | 202% | |
VRRM | 23.94 | 181% | |
MGY | 23.51 | 175% | |
ROIC | 17.49 | 175% |